2018苗木最新价格表(量大特别优惠)
种类 | 品种 | 价格 | 种类 | 品种 | 价格 | ||
油 茶 | 华字系油茶苗(两年生容器) | 5 | 桃 子 | 鹰嘴桃 | 9 | ||
湘林系油茶苗(两年生容器) | 3 | 白如玉 | 8 | ||||
湘林系油茶苗(两年生裸根) | 2 | 早脆红 | 8 | ||||
柑 橘 | 早熟砂糖桔 | 15 | 夏红甜 | 8 | |||
无核沃柑 | 20 | 澳洲早黄桃 | 10 | ||||
明日见 | 100 | 黄金蜜1号 | 6 | ||||
由良(早熟蜜桔) | 8 | 黄金蜜4号 | 6 | ||||
沃柑 | 8 | 猕猴桃 | 红阳猕猴桃 | 6 | |||
爱媛38号 | 8 | 东红猕猴桃 | 8 | ||||
不知火 | 6 | 翠玉猕猴桃 | 5 | ||||
春见杂柑 | 6 | 金艳猕猴桃 | 6 | ||||
黄金贡柚裸根苗 | 8 | 米良1号 | 5 | ||||
冰糖柚 | 6 | 锥 栗 | 华栗一号 | 8 | |||
大雅柑 | 8 | 华栗二号 | 8 | ||||
红心蜜柚 | 6 | 华栗三号 | 8 | ||||
纽荷尔 | 4 | 葡 萄 | 甜蜜蓝宝石(嫁接苗) | 18 | |||
红肉脐橙(卡拉卡拉) | 6 | 阳光玫瑰(扦插苗/嫁接苗) | 5/8 | ||||
美国糖桔 | 6 | 早夏无核(扦插苗/嫁接苗) | 4/6 | ||||
大分早生 | 5 | 夏黑(扦插苗/嫁接苗) | 3/5 | ||||
脆皮金桔 | 5 | 巨玫瑰(扦插苗/嫁接苗) | 3/5 | ||||
樱 桃 | 红妃樱桃(40株起卖) | 20 | 香悦(嫁接苗) | 5 | |||
乌皮樱桃 | 10 | 高山二号(扦插苗) | 18 | ||||
李 子 |
凤凰李 | 12 | 摩尔多瓦(扦插苗) | 4 | |||
蜂糖李 | 6 | 杨 梅 | 王子安海(台湾杨梅) | 10 | |||
青脆李 | 6 | 东魁 | 8 | ||||
黄金奈李 | 8 | 乌梅(荸荠杨梅) | 8 | ||||
桃子 | 锦绣黄桃 | 6 | 梨子 | 翠玉梨 | 8 | ||
梨 子 |
黄金梨 | 5 | 美国山核桃 | 贝克(嫁接苗) | 25 | ||
圆黄梨 | 5 | 波尼(嫁接苗) | 25 | ||||
秋月 | 8 | 马罕(嫁接苗) | 25 | ||||
苏翠1号 | 20 | 果 桑 | 无核大十 | 6 | |||
无花果 | 波姬红 | 10 | 韩国大白珍珠 | 8 | |||
金傲芬 | 10 | 台湾四季果桑 | 6 | ||||
台湾长果桑 | 10 | ||||||
构 树 | 中科一号杂交构树(15公分以上轻基质无纺布容器苗) | ||||||
10000株以下 | 1.5 | ||||||
10000株以上 | 1.2 | ||||||
50000株以上 | 1 | ||||||
以上价格为零售价,量大请来电咨询! | |||||||
汇款方式:
1、银行打款:
邮政银行卡号:6217 9955 1001 8213 578 户名:焦育杰农村合作银行(信用社)卡号:6230 9018 0103 2193 128 户名:焦育杰
农行卡号:6228 4810 9947 2761 874 户名:焦育杰
2、银行转帐:单位对公帐户或银行转帐客户请按以下方式填写
开户行:中国农业银行长沙县支行帐号:18030901040023452
户名:湖南湘移农林科技有限公司
以上银行汇款,请一定将贵方所购买的品种、数量、收货人详细地址、姓名、邮编、
联系电话等,可电话、微信、短信与18597801066联系说明。